

Piętro 1A
Powierzchnia całkowita:
około 93,99 m2
Piętro 1A
A.1 | Holl | 11.94 m2 |
A.2 | Sypialnia | 8.89 m2 |
A.3 | Sypialnia | 8.89 m2 |
A.4 | Sypialnia | 15.87 m2 |
A.5 | Pokój dzienny | 29.69 m2 |
A.6 | Kuchnia | 11.77 m2 |
A.7 | Łazienka | 6.94 m2 |
Inne pomieszczenia:
A.8 | Balkon | 12.54 m2 |

Piętro 1B
Powierzchnia całkowita:
około 89,46 m2
Piętro 1B
B.1 | Holl | 5.67 m2 |
B.2 | Łazienka | 6.27 m2 |
B.3 | Kuchnia | 8.39 m2 |
B.4 | Pokój dzienny | 35.58 m2 |
B.5 | Korytarz | 3.62 m2 |
B.6 | Sypialnia | 10.64 m2 |
B.7 | Sypialnia | 13.98 m2 |
B.8 | Łazienka | 5.30 m2 |
Inne pomieszczenia:
B.9 | Balkon | 21.62 m2 |
